好涞屋·加盟条件
多元化的优势服务,助你掌控用户流量,稳获财富具备创业的启动资金和流动资金
认同好涞屋公司的价值观与管理观念
遵守好涞屋合同及服从公司管理规定
信任好涞屋公司的安排和指导
具备良好的沟通能力与配合精神
具备创业精神和持之以恒的心态
品行优良,服务意识良好,愿意全身心投入门店经营
便利店等零售行业的从业经验更佳
好涞屋·加盟方案
稳回报 · 小投资 · 开启您的财富之门加盟方案 | 加盟商承担店铺投资、经营成本;公司提供品牌、系统、经营技术及商品配送等服务;加盟商自负盈亏,店铺经营收益归属加盟商,公司收取固定品牌使用费的运营模式。 | ||
科目 | 加盟商 | 好涞屋公司 | |
投资分配 | 加盟费、履约保证金、经营设备、店铺装修、网络、物耗、证件证照、培训开支、开业筹备开支等 | 品牌授权、经营技术、商品配送、收银设置、店铺规划、装修设计、设备规划、商品陈列、动销等专业服务 | |
成本分配 | 租金、人工、物业费、水电费、物料、损耗等 | 品牌推广、商品升级、系统维护、营销促销策划、业务指导等 | |
收益分配 | 商品销售毛利及其他收益分配 | 品牌使用费 | 免三年 |
序号 | 损益科目 | 关键指标 | 常规测算 (单位:元) | |
门店收入 | 1 | 店铺收益 | 日均销售额 | 6500 |
2 | 综合毛利率 | 约30% | ||
3 | 月经营天数 | 30天 | ||
4 | 月销售额收入 | 195000 | ||
月毛利收入小计 | 58500 | |||
门店成本 | 1 | 经营成本 | 人工 | 16000 |
2 | 租赁费 | 8000 | ||
3 | 水电费 | 3500 | ||
4 | 物耗 | 1000 | ||
5 | 门店损耗 | 2000 | ||
6 | 杂项 | 500 | ||
7 | 维修维护 | 500 | ||
8 | 品牌使用费 | 1000 | ||
经营成本小计 | 32500 | |||
预计月度收益 | 26000 | |||
投资回报期测算 | 约12个月 |
轩豪商城 |
![]() |
关闭 |